| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Smiths Falls Community Memorial Centre | Sat, Sep. 20, 2025 8:30 AM - 9:20 AM | Shared Practice with U9HL1 |
| Smiths Falls Community Memorial Centre | Sat, Sep. 27, 2025 7:30 AM - 8:20 AM | Shared Practice with U9HL1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Fri, Oct. 03, 2025 5:15 PM - 6:05 PM | Split Ice with U9HL-1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Sat, Oct. 04, 2025 12:15 PM - 1:05 PM | Shared Ice with U9HL1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Sun, Oct. 05, 2025 1:45 PM - 2:35 PM | Shared Ice with U9HL1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Sun, Oct. 12, 2025 10:45 AM - 11:35 AM | Shared Ice with u9HL-1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Fri, Oct. 17, 2025 5:15 PM - 6:05 PM | Shared Ice with U9HL-1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Wed, Oct. 22, 2025 6:15 PM - 7:05 PM | Shared Ice Practice with U9HL-1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Sat, Oct. 25, 2025 12:15 PM - 1:05 PM | Shared Ice with U9HL1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Sun, Nov. 02, 2025 10:45 AM - 11:35 AM | Full Ice Practice |
| Smiths Falls Youth Arena | Wed, Nov. 05, 2025 6:15 PM - 7:05 PM | Shared Ice Practice U9 House 1 (#6632) |
| Westport Community Arena | Sat, Nov. 08, 2025 12:00 PM - 12:50 PM | Shared Ice Practice U9 House 1 (#6632) |
| Westport Community Arena | Sun, Nov. 09, 2025 9:00 AM - 9:50 AM | Shared Ice Practice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Nov. 11, 2025 6:45 PM - 7:35 PM | Shared Ice Practice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Sat, Nov. 15, 2025 12:15 PM - 1:05 PM | Shared Ice Practice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Nov. 18, 2025 6:45 PM - 7:35 PM | Shared Ice Practice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Sun, Nov. 23, 2025 11:45 AM - 12:35 PM | Full Ice Practice |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Nov. 25, 2025 6:45 PM - 7:35 PM | Shared Ice Practice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Dec. 02, 2025 6:45 PM - 7:35 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Dec. 09, 2025 6:45 PM - 7:35 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Wed, Dec. 17, 2025 5:15 PM - 6:05 PM | Fill Ice Practice |
| Smiths Falls Youth Arena | Sat, Dec. 20, 2025 1:15 PM - 2:05 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Dec. 30, 2025 6:45 PM - 7:35 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Jan. 06, 2026 6:45 PM - 7:35 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Community Memorial Centre | Sun, Jan. 11, 2026 11:00 AM - 11:50 AM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Wed, Jan. 14, 2026 5:15 PM - 6:05 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Sun, Jan. 18, 2026 11:45 AM - 12:35 PM | Practice - Full Ice |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Jan. 20, 2026 6:45 PM - 7:35 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Jan. 27, 2026 6:45 PM - 7:35 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
Sun, Dec. 21, 2025 1:00 PM - 1:50 PM
Smiths Falls Community Memorial Centre
Sat, Dec. 27, 2025 5:00 PM - 5:50 PM
Smiths Falls Community Memorial Centre
Sat, Jan. 17, 2026 3:00 PM - 3:50 PM
Smiths Falls Community Memorial Centre
Mon, Jan. 19, 2026 7:00 PM - 7:50 PM
Smiths Falls Community Memorial Centre
Sat, Jan. 24, 2026 10:00 AM - 10:50 AM
North Grenville Municipal Centre - Rink 2
Sat, Dec. 20, 2025 1:15 PM - 2:05 PM
Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632)
Tue, Dec. 30, 2025 6:45 PM - 7:35 PM
Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632)