| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Smiths Falls Community Memorial Centre | Sat, Sep. 20, 2025 8:30 AM - 9:20 AM | Shared Practice with U9HL1 |
| Smiths Falls Community Memorial Centre | Sat, Sep. 27, 2025 7:30 AM - 8:20 AM | Shared Practice with U9HL1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Fri, Oct. 03, 2025 5:15 PM - 6:05 PM | Split Ice with U9HL-1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Sat, Oct. 04, 2025 12:15 PM - 1:05 PM | Shared Ice with U9HL1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Sun, Oct. 05, 2025 1:45 PM - 2:35 PM | Shared Ice with U9HL1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Sun, Oct. 12, 2025 10:45 AM - 11:35 AM | Shared Ice with u9HL-1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Fri, Oct. 17, 2025 5:15 PM - 6:05 PM | Shared Ice with U9HL-1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Wed, Oct. 22, 2025 6:15 PM - 7:05 PM | Shared Ice Practice with U9HL-1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Sat, Oct. 25, 2025 12:15 PM - 1:05 PM | Shared Ice with U9HL1 |
| Smiths Falls Youth Arena | Sun, Nov. 02, 2025 10:45 AM - 11:35 AM | Full Ice Practice |
| Smiths Falls Youth Arena | Wed, Nov. 05, 2025 6:15 PM - 7:05 PM | Shared Ice Practice U9 House 1 (#6632) |
| Westport Community Arena | Sat, Nov. 08, 2025 12:00 PM - 12:50 PM | Shared Ice Practice U9 House 1 (#6632) |
| Westport Community Arena | Sun, Nov. 09, 2025 9:00 AM - 9:50 AM | Shared Ice Practice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Nov. 11, 2025 6:45 PM - 7:35 PM | Shared Ice Practice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Sat, Nov. 15, 2025 12:15 PM - 1:05 PM | Shared Ice Practice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Nov. 18, 2025 6:45 PM - 7:35 PM | Shared Ice Practice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Sun, Nov. 23, 2025 11:45 AM - 12:35 PM | Full Ice Practice |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Nov. 25, 2025 6:45 PM - 7:35 PM | Shared Ice Practice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Dec. 02, 2025 6:45 PM - 7:35 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Dec. 09, 2025 6:45 PM - 7:35 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Wed, Dec. 17, 2025 5:15 PM - 6:05 PM | Fill Ice Practice |
| Smiths Falls Youth Arena | Sat, Dec. 20, 2025 1:15 PM - 2:05 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Dec. 30, 2025 6:45 PM - 7:35 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Sun, Jan. 04, 2026 3:15 PM - 4:05 PM | Practice - Full Ice |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Jan. 06, 2026 6:45 PM - 7:35 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Community Memorial Centre | Sun, Jan. 11, 2026 11:00 AM - 11:50 AM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Wed, Jan. 14, 2026 5:15 PM - 6:05 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Sun, Jan. 18, 2026 11:45 AM - 12:35 PM | Practice - Full Ice |
| Smiths Falls Youth Arena | Tue, Jan. 20, 2026 6:45 PM - 7:35 PM | Practice - Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Wed, Feb. 04, 2026 6:15 PM - 7:05 PM | Practice -Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
| Smiths Falls Youth Arena | Sun, Feb. 08, 2026 10:45 AM - 11:35 AM | Practice -Full Ice |
| Smiths Falls Youth Arena | Wed, Feb. 11, 2026 5:15 PM - 6:05 PM | Practice -Shared Ice U9 House 1 (#6632) |
Sat, Jan. 31, 2026 10:30 AM - 11:30 AM
Brockville Centennial Youth Arena
Sat, Jan. 31, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Alaine Chartrand Community Centre
Sun, Feb. 01, 2026 4:00 PM - 5:00 PM
Brockville Centennial Youth Arena
Fri, Feb. 13, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
North Grenville Municipal Centre - Rink 1
Sat, Feb. 21, 2026 5:00 PM - 5:50 PM
Smiths Falls Community Memorial Centre
Wed, Feb. 04, 2026 6:15 PM - 7:05 PM
Practice -Shared Ice U9 House 1 (#6632)
Wed, Feb. 11, 2026 5:15 PM - 6:05 PM
Practice -Shared Ice U9 House 1 (#6632)